กุมภาพันธ์ 2563 | |||||||||||||||||||||||||||||
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
ชั้น 2 ห้องประชุมทั่วไป | ง | ||||||||||||||||||||||||||||
ชั้น 2 ห้องประชุมสภา | |||||||||||||||||||||||||||||
ชั้น 3 ห้องประชุมย่อย 1 | ง | ง | ง | ง | ง | ง | ง | ง | |||||||||||||||||||||
ใบขอใช้บริการห้องประชุม | |||||||||||||||||||||||||||||
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน |