สิงหาคม 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางการใช้ห้องประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
ห้องประชุม จามจุรี ชั้น2-20-ช | ง* | ||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม จามจุรี ชั้น2-20-บ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม ดอกปีบ ชั้น2-40-ช | ง* | ง* | ง* | ง | |||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม ดอกปีบ ชั้น2-40-บ | ง* | ง* | ง* | ง* | ง | ||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม เอื้องคำ ชั้น3-10-ช | ง* | ||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม เอื้องคำ ชั้น3-10-บ | ง* | ง* | |||||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม เอื้องผึ้ง ชั้น3-10-ช | ง* | ||||||||||||||||||||||||||||||
ห้องประชุม เอื้องผึ้ง ชั้น3-10-บ | ง* | ||||||||||||||||||||||||||||||
...ใบขอใช้บริการห้องประชุม... | |||||||||||||||||||||||||||||||
คลิกในช่องตารางเพื่อดูรายละเอียดงาน |