กันยายน 2565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางการไปราชการของผู้บริหาร | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | ง | กทม | ||||||||||||||||||||||||||||
รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง | ง | ระยอง | ชม | เพชรบุรี | ||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ปริตต์ สายสี | น่าน | เพชรบูรณ์ | ง | กทม | กทม | |||||||||||||||||||||||||
รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา | ชม | ง | ง | ง | ง | กทม | ||||||||||||||||||||||||
นายปรีชา ไชยโย | ||||||||||||||||||||||||||||||
นายจตุพร จันทรมา | ง | |||||||||||||||||||||||||||||
นายวรากร เนือยทอง |