กรกฎาคม 2565 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางการไปราชการของผู้บริหาร | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | ชม | ชร | กทม | กทม | ศธ | ลพ | กท | ||||||||||||||||||||||||
ณศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง | ชม | ชม | ง | ชร | ง | ฉะเชิงเทรา | ชม | ||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก | ชร | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร | ชร | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ปริตต์ สายสี | ชม | ลพ | ชร | กทม | กท | ||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา | ชม | ชร | ง | ||||||||||||||||||||||||||||
นายปรีชา ไชยโย | ชร | ลา | ลา | ||||||||||||||||||||||||||||
นายจตุพร จันทรมา | ลา | ชร | |||||||||||||||||||||||||||||
นายวรากร เนือยทอง | ชร | กทม |
7-9 งานประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่