พฤษภาคม 2565 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางการไปราชการของผู้บริหาร | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | ศธ | กทม | ศธ | ||||||||||||||||||||||||||||
รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง | ง | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ปริตต์ สายสี | อุตรดิตถ์ | ชม | ชลบุรี | กพพ | กท | ||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา | ง | ง | |||||||||||||||||||||||||||||
นายปรีชา ไชยโย | ง | ||||||||||||||||||||||||||||||
นายจตุพร จันทรมา | ง | ||||||||||||||||||||||||||||||
นายวรากร เนือยทอง |