มีนาคม 2565 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางการไปราชการของผู้บริหาร | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | ศธ | ชม | |||||||||||||||||||||||||||||
รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง | ชม | ง | ชม | ชม | |||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร | ชม | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ปริตต์ สายสี | กทม | ชม | ชม | ||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา | ชม | ง | ชม | ||||||||||||||||||||||||||||
นายปรีชา ไชยโย | |||||||||||||||||||||||||||||||
นายจตุพร จันทรมา | |||||||||||||||||||||||||||||||
นายวรากร เนือยทอง |