มกราคม 2565 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางการไปราชการของผู้บริหาร | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | กทม | ศธ | ชม | ศธ | |||||||||||||||||||||||||||
รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง | ชม | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ปริตต์ สายสี | น่าน | ง | |||||||||||||||||||||||||||||
รศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา | |||||||||||||||||||||||||||||||
นายปรีชา ไชยโย | ศธ | ||||||||||||||||||||||||||||||
นายจตุพร จันทรมา | ลา | ||||||||||||||||||||||||||||||
นายวรากร เนือยทอง |