กุมภาพันธ์ 2564 | ||||||||||||||||||||||||||||
ตารางการไปราชการของผู้บริหาร | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | กทม | ศธ | ||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง | กทม | ชม | ||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก | ||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร | ||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ปริตต์ สายสี | น่าน | กทม | แพร่ | อุตรดิตถ์ | ||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา | ง | |||||||||||||||||||||||||||
นายปรีชา ไชยโย | ง | |||||||||||||||||||||||||||
นายจตุพร จันทรมา | ||||||||||||||||||||||||||||
นายวรากร เนือยทอง |