ตารางการไปราชการของอธิการบดี/รองอธิการบดี | |||||||||||||||||||||||||||||||
ธันวาคม 2561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู | เพชรบุรี | กท | ไต้หวัน | สงขลา | ง | กทม | ง | ลา | กพพ | ง | กทม | ||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | กำแพง | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ | ชม | กทม | กทม | กทม | |||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง | กทม | กทม | กำแพงเพชร | กท | |||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา | ลา | ง | ง | ||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล | กท | เพชรบุรี | กทม | กทม | กทม | ||||||||||||||||||||||||||
นายปรีชา ไชยโย | กทม | ง |
5 หยุดวันชาติ
10 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
31 หยุดวันสิ้นปี