ตารางการไปราชการของอธิการบดี/รองอธิการบดี | |||||||||||||||||||||||||||||||
กรกฎาคม 2561 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู | ง | กท | กทม | สงขลา | กทม | กทม | |||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ | กทม | กทม | กทม | กทม | |||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง | ชร | กทม | ชม | กท | |||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา | ชลบุรี | กท | กทม | ง | กทม | ||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล | พบ | กทม | กทม | ||||||||||||||||||||||||||||
นายปรีชา ไชยโย | ง | ง | ง | ง | ง | ง | ลา |
27 หยุดวันอาสาฬหบูชา
28 วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10
30 หยุดชดเชย 28