ตารางการไปราชการของอธิการบดี/รองอธิการบดี | ||||||||||||||||||||||||||||
กุมภาพันธ์ 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู | กทม | โคราช | กีฬา | สงขลา | สงขลา | ชม | ||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | * | * | ง | * | กีฬา | * | * | กทม | ชม | |||||||||||||||||||
ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ | กทม | * | กท | |||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง | ง | กีฬา | กทม | ปทุมธานี | ||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา | กทม | ง | ||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล | กทม | ง | กทม | ลพ |
* รักษาราชการแทน