ตารางการไปราชการของอธิการบดี/รองอธิการบดี | |||||||||||||||||||||||||||||||
มีนาคม 2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู | ง | กทม | |||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | * | ง | * | * | กทม | ชม | กทม | ||||||||||||||||||||||||
ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ | ชร | กทม | |||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง | บุรีรัมย์ | ชม | กทม | ง | กทม | ||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา | ง | กทม | |||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล | กทม | แพร่ | กทม | ง | ฟิลิปปินส์ | ง |
* รักษาราชการแทน