เมษายน 2568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางการไปราชการของผู้บริหาร | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
รศ.ปริเยศ สิทธิสรวง | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.พงศธร คำใจหนัก | ลา | ลา | ลา | ลา | ||||||||||||||||||||||||||
ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา | ||||||||||||||||||||||||||||||
รศ.ปริตต์ สายสี | นครสวรรค์ | อยุธยา | ||||||||||||||||||||||||||||
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน | กทม | |||||||||||||||||||||||||||||
นายจตุพร จันทรมา | ||||||||||||||||||||||||||||||
นายวรากร เนือยทอง | ||||||||||||||||||||||||||||||
นางวรัชญานันท์ เมธีวัชรโยธิน |