มิถุนายน 2567 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางการไปราชการของผู้บริหาร | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | กทม | ง | ||||||||||||||||||||||||||||
รศ.ปริเยศ สิทธิสรวง | ง | ชม | ชม | ลา | ชม | กทม | ||||||||||||||||||||||||
ผศ.พงศธร คำใจหนัก | ง | |||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ปริตต์ สายสี | น่าน | |||||||||||||||||||||||||||||
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน | ชม | กทม | ||||||||||||||||||||||||||||
นายจตุพร จันทรมา | ลา | |||||||||||||||||||||||||||||
นายวรากร เนือยทอง | กทม | ง | ||||||||||||||||||||||||||||
นางวรัชญานันท์ เมธีวัชรโยธิน |