พฤษภาคม 2567 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ตารางการไปราชการของผู้บริหาร | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ | ลา | ลา | ศธ | ปทุม | ศธ | ชม | ลพบุรี | ชม | |||||||||||||||||||||||
รศ.ปริเยศ สิทธิสรวง | ง | เกาหลี | ลพบุรี | ชม | |||||||||||||||||||||||||||
ผศ.พงศธร คำใจหนัก | |||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา | ง | ||||||||||||||||||||||||||||||
ผศ.ปริตต์ สายสี | |||||||||||||||||||||||||||||||
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน | กทม | ลพบุรี | |||||||||||||||||||||||||||||
นายจตุพร จันทรมา | |||||||||||||||||||||||||||||||
นายวรากร เนือยทอง | |||||||||||||||||||||||||||||||
นางวรัชญานันท์ เมธีวัชรโยธิน |